I-55 Mod feature laptimes 4/11/15

jdearing

Administrator
Staff member
Dean Hoffman
Lap Laptimes Speed
1 16.494 72.899
2 16.289 73.817
3 16.406 73.288
4 16.388 73.37
5 16.182 74.306
6 16.224 74.114
7 16.241 74.035
8 16.36 73.497
9 16.516 72.803
10 16.758 71.75
11 16.761 71.737
12 16.59 72.476
13 16.393 73.348
14 16.413 73.259
15 16.27 73.904
16 16.408 73.281
17 16.666 72.145
18 16.615 72.368
19 16.763 71.731
20 16.68 72.086

Zach Hoffman
Lap Laptimes Speed
1 16.709 71.96
2 16.695 72.02
3 16.772 71.689
4 16.731 71.865
5 16.749 71.79
6 16.646 72.235
7 17.265 69.645
8 18.047 66.627
9 17.554 68.498
10 17.417 69.038
11 17.295 69.523
12 17.093 70.346
13 17.121 70.229
14 17.115 70.254
15 17.339 69.348
16 17.325 69.403
17 17.345 69.321
18 17.47 68.827
19 17.244 69.73
20 18.64 64.505

Derrick Black
Lap Laptimes Speed
1 17.134 70.175
2 16.897 71.16
3 17.275 69.602
4 17.108 70.282
5 17.288 69.552
6 16.844 71.385
7 17.674 68.033
8 17.446 68.921
9 17.607 68.293
10 17.65 68.126
11 17.499 68.713
12 17.301 69.499
13 17.394 69.129
14 17.821 67.472
15 17.543 68.54
16 17.877 67.26
17 17.865 67.304
18 17.207 69.878
19 17.532 68.581

Gary Bentley
Lap Laptimes Speed
1 16.875 71.252
2 17.024 70.631
3 16.866 71.293
4 17.107 70.285
5 17.068 70.448
6 16.709 71.963
7 17.321 69.418
8 17.04 70.565
9 17.571 68.433
10 17.412 69.057
11 16.822 71.478
12 17.115 70.256
13 17.03 70.606
14 17.232 69.778
15 17.159 70.075
16 17.192 69.94
17 17.16 70.07
18 17.135 70.172
19 17.618 68.247
20 22.218 54.118

Justin Reando
Lap Laptimes Speed
1 16.649 72.222
2 16.531 72.737
3 16.463 73.036
4 16.754 71.767
5 16.682 72.078
6 17.01 70.688
7 17.565 68.455
8 17.685 67.989
9 17.265 69.642
10 16.981 70.808
11 17.101 70.312
12 16.965 70.875
13 16.823 71.473
14 17.011 70.684
15 16.705 71.98
16 17.069 70.444
17 17.042 70.553
18 16.872 71.264
19 16.903 71.135
20 17.229 69.79

Mark Miner
Lap Laptimes Speed
1 16.457 73.061
2 15.861 75.808
3 15.948 75.396
4 15.82 76.006
5 16.402 73.31
6 16.384 73.39
7 16.492 72.908
8 15.918 75.535
9 17.231 69.781
10 16.77 71.699
11 16.859 71.323
12 16.862 71.306
13 16.538 72.705
14 16.537 72.712
15 16.611 72.386
16 16.513 72.816
17 16.306 73.74
18 16.605 72.413
19 16.57 72.567
20 16.883 71.219

Brendan Bittle
Lap Laptimes Speed
1 17.142 70.143
2 17.024 70.63
3 17.04 70.564
4 17.046 70.539
5 16.935 71.001
6 16.74 71.827
7 16.802 71.564
8 16.817 71.498
9 17.014 70.673
10 16.941 70.977
11 17.202 69.898
12 17.303 69.491
13 16.943 70.967
14 17.274 69.606
15 17.409 69.068
16 17.119 70.236
17 17.06 70.482
18 16.953 70.927
19 17.08 70.397
20 17.044 70.546

Tom Seets
Lap Laptimes Speed
1 17.161 70.067
2 16.582 72.514
3 16.874 71.259
4 16.907 71.118
5 16.619 72.353
6 16.624 72.329
7 16.74 71.826
8 17.102 70.307
9 17.989 66.842
10 16.912 71.099
11 16.871 71.269
12 17.167 70.043
13 16.952 70.928
14 16.893 71.178
15 16.882 71.222
16 16.781 71.651
17 16.662 72.166
18 16.852 71.351
19 16.981 70.807
20 16.643 72.245

Jim Black
Lap Laptimes Speed
1 16.893 71.176
2 16.886 71.208
3 16.176 74.331
4 16.769 71.704
5 16.46 73.052
6 16.518 72.791
7 16.997 70.74
8 16.919 71.068
9 17.266 69.639
10 16.651 72.213
11 16.682 72.076
12 17.181 69.983
13 17.017 70.658
14 16.867 71.286
15 16.568 72.574
16 16.765 71.72
17 16.98 70.814
18 16.887 71.203
19 16.893 71.176
20 17.015 70.668

Tyler Ratajczyk
Lap Laptimes Speed
1 16.778 71.665
2 16.596 72.452
3 16.451 73.09
4 16.511 72.823
5 16.563 72.593
6 16.478 72.971
7 16.557 72.622
8 17.198 69.915
9 16.71 71.957
10 16.567 72.578
11 16.94 70.979
12 16.757 71.755
13 16.54 72.695
14 16.702 71.992
15 16.724 71.896
16 17.152 70.102
17 16.91 71.105
18 16.698 72.008
19 16.871 71.268
20 16.756 71.759

Rick Conoyer
Lap Laptimes Speed
1 16.944 70.963
2 17.117 70.247
3 16.706 71.973
4 16.57 72.565
5 16.261 73.945
6 16.323 73.663
7 16.904 71.133
8 16.69 72.042
9 16.56 72.608
10 16.832 71.436
11 17.282 69.575
12 16.61 72.389
13 16.372 73.442
14 16.795 71.593
15 16.736 71.843
16 16.915 71.087
17 16.926 71.038
18 16.671 72.127
19 16.363 73.483
20 17.019 70.652
 
Rusty Griffaw
Lap Laptimes Speed
1 16.319 73.68
2 16.395 73.339
3 16.409 73.278
4 16.241 74.035
5 16.309 73.726
6 16.339 73.593
7 16.552 72.643
8 16.351 73.539
9 16.566 72.582
10 16.478 72.97
11 16.508 72.836
12 16.421 73.224
13 16.433 73.172
14 16.429 73.189
15 16.499 72.876
16 16.481 72.959
17 16.485 72.941
18 16.589 72.48
19 16.589 72.481
20 16.781 71.651

Steve Stotler
Lap Laptimes Speed
1 17.252 69.697
2 17.239 69.747
3 17.298 69.511
4 17.043 70.55
5 17.113 70.264
6 17.278 69.59
7 17.069 70.444

Jake Seets
Lap Laptimes Speed
1 16.727 71.884
2 16.419 73.231
3 16.312 73.711
4 16.964 70.881
5 16.688 72.054
6 16.768 71.708
7 16.793 71.599
8 16.544 72.678
9 16.564 72.59
10 16.402 73.306
11 16.578 72.531
12 16.956 70.912
13 16.859 71.322
14 17.022 70.636
15 16.74 71.827
16 16.964 70.882
17 16.718 71.921
18 16.867 71.286
19 17.027 70.616
20 16.987 70.783

Michael Long
Lap Laptimes Speed
1 16.28 73.859
2 15.982 75.233
3 15.775 76.223
4 15.915 75.553
5 15.945 75.407
6 16.246 74.012
7 16.256 73.965
8 15.717 76.501
9 15.896 75.64
10 15.958 75.349
11 16.039 74.966
12 16.136 74.515
13 16.188 74.279
14 16.138 74.505
15 16.351 73.536
16 16.108 74.648
17 16.696 72.018
18 16.143 74.484
19 16.306 73.738
20 16.417 73.241

Darron Forrest
Lap Laptimes Speed
1 17.149 70.117
2 17.377 69.194
3 17.217 69.837
4 17.275 69.605
5 17.348 69.312
6 17.322 69.415
7 17.258 69.672
8 17.738 67.785
9 17.1 70.317
10 17.446 68.921
11 17.54 68.551
12 17.423 69.012
13 17.485 68.768
14 17.735 67.798
15 17.672 68.038
16 17.742 67.772
17 17.795 67.57
18 17.577 68.409
19 17.605 68.299

Dave Armstrong
Lap Laptimes Speed
1 17.044 70.545
2 17.125 70.215
3 17.358 69.27
4 17.243 69.734
5 17.423 69.012
6 16.913 71.092
7 16.966 70.87
8 17.001 70.725
9 17.303 69.491
10 17.029 70.609
11 17.015 70.667
12 17.223 69.812
13 17.189 69.95
14 17.004 70.715
15 16.895 71.167
16 17.125 70.215
17 17.301 69.499
18 17.486 68.765
19 17.352 69.294
20 22.537 53.353

Danny Ems
Lap Laptimes Speed
1 16.137 74.512
2 16.191 74.264
3 16.089 74.733
4 17.033 70.591
5 16.626 72.319
6 16.49 72.917
7 17.076 70.414
8 17.429 68.987
9 16.672 72.12
10 17.211 69.864
11 16.882 71.223
12 17.214 69.848
13 16.737 71.843
14 17.046 70.54
15 16.948 70.948
16 17.042 70.554
17 16.933 71.007
18 16.681 72.083
19 17.077 70.412
20 16.971 70.852
 
Josh Russell
Lap Laptimes Speed
1 15.958 75.348
2 15.998 75.159
3 16.137 74.511
4 16.304 73.747
5 16.611 72.386
6 16.473 72.99
7 17.198 69.917
8 16.268 73.913
9 16.154 74.435
10 16.469 73.008
11 16.273 73.889
12 16.191 74.262
13 16.47 73.005
14 16.159 74.412
15 16.426 73.201
16 16.291 73.806
17 16.289 73.818
18 16.784 71.64
19 16.794 71.598
20 16.824 71.47

Zeb Moake
Lap Laptimes Speed
1 16.821 71.483
2 16.603 72.421
3 16.464 73.033
4 16.881 71.228
5 16.742 71.819
6 16.699 72.005
7 16.526 72.758
8 16.704 71.982
9 16.732 71.864
10 16.923 71.049
11 16.787 71.629
12 16.62 72.348
13 16.677 72.098
14 16.913 71.093
15 16.663 72.162
16 17.142 70.145
17 16.85 71.357
18 17.106 70.293
19 16.948 70.947
20 17.035 70.586

Kenny Cole
Lap Laptimes Speed
1 18.554 64.805
2 18.154 66.233
3 18.29 65.742
4 18.82 63.89
5 17.784 67.611
6 22.595 53.215
7 17.759 67.707
8 17.821 67.471
9 17.676 68.026
10 18.341 65.558
11 18.353 65.514
12 18.701 64.295
13 19.055 63.103
14 18.794 63.977
15 19.107 62.93
16 18.604 64.63
17 17.951 66.983

Jon Ripperda
Lap Laptimes Speed
1 16.8 71.57
2 16.653 72.201
3 16.977 70.827
4 16.638 72.27
5 16.434 73.166
6 17.026 70.622
7 16.768 71.707
8 17.187 69.959
9 17.347 69.315
10 17.782 67.62
 




Back
Top